6.Sınıf
6.Sınıf Çarpanlar ve Katlar Cevap Bulma Etkinliği

6.sınıf seviyesinde “Çarpanlar ve Katlar” konusu, öğrencilerin sayıların özelliklerini anlamaları açısından çok önemlidir. Bu konunun temel başlıklarını ve kısa açıklamaları aşağıda yazılmıştır.
Konu Özeti Tablosu:
Konu | Açıklama | Örnek |
---|---|---|
Kat | Bir sayının çarpımları | 3 → 3, 6, 9, 12, 15… |
Çarpan | Sayıyı kalansız bölebilen sayılar | 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12 |
Asal Sayı | Yalnızca 1 ve kendisine bölünür | 2, 3, 5, 7, 11… |
EBOB | En büyük ortak bölen | EBOB(12,18) = 6 |
EKOK | En küçük ortak kat | EKOK(4,6) = 12 |
Çarpan Ağacı | Sayıyı asal çarpanlarına ayırma yöntemi | 60 = 2 × 2 × 3 × 5 |
Konu ile ilgili soruları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.